2017“周浦杯”第四届江、浙、皖、沪三省一市象棋公开赛第九轮成绩
浏览数:1286次

2017年“周浦杯”江、浙、皖、沪三省一市象棋公开赛 |
|
第9轮编排对阵表 |
|
| 台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 |
| 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 |
| 1台 | 17 | 个人 | 鲁 天 | 14 | 平 | 13 | 徐志恺 | 个人 | 21 |
| 2台 | 5 | 个人 | 韩 勇 | 13 | 平 | 12 | 王鑫海 | 个人 | 14 |
| 3台 | 1 | 个人 | 王 兵 | 12 | 胜 | 12 | 王国敏 | 个人 | 76 |
| 4台 | 84 | 个人 | 宇 兵 | 12 | 平 | 12 | 夏天舒 | 个人 | 16 |
| 5台 | 92 | 个人 | 马四宝 | 12 | 平 | 11 | 施鑫石 | 个人 | 3 |
| 6台 | 40 | 个人 | 姚伟明 | 11 | 胜 | 11 | 徐建新 | 个人 | 75 |
| 7台 | 47 | 个人 | 李 刚 | 11 | 平 | 11 | 华辰昊 | 个人 | 95 |
| 8台 | 32 | 个人 | 朱雨华 | 10 | 平 | 10 | 梁 根 | 个人 | 13 |
| 9台 | 56 | 个人 | 朱 亮 | 10 | 负 | 10 | 陆宏伟 | 个人 | 15 |
| 10台 | 48 | 个人 | 戴其芳 | 10 | 胜 | 10 | 任定邦 | 个人 | 30 |
| 11台 | 67 | 个人 | 秦育坚 | 10 | 负 | 10 | 薛 强 | 个人 | 31 |
| 12台 | 89 | 个人 | 曹凤春 | 10 | 胜 | 10 | 李崇鉴 | 个人 | 46 |
| 13台 | 66 | 个人 | 王建中 | 10 | 胜 | 10 | 王少生 | 个人 | 71 |
| 14台 | 70 | 个人 | 熊鹏辉 | 10 | 负 | 10 | 黄银松 | 个人 | 83 |
| 15台 | 12 | 个人 | 周 赟 | 9 | 胜 | 10 | 黄朝申 | 个人 | 93 |
| 16台 | 4 | 个人 | 翟金本 | 9 | 负 | 9 | 朱东和 | 个人 | 18 |
| 17台 | 33 | 个人 | 陈金楼 | 9 | 负 | 9 | 杨 咏 | 个人 | 35 |
| 18台 | 36 | 个人 | 恽伟光 | 9 | 胜 | 9 | 徐惠根 | 个人 | 37 |
| 19台 | 73 | 个人 | 张 威 | 9 | 负 | 9 | 梁华龙 | 个人 | 43 |
| 20台 | 80 | 个人 | 叶 辉 | 9 | 胜 | 9 | 王新福 | 个人 | 68 |
2017年“周浦杯”江、浙、皖、沪三省一市象棋公开赛 |
|
第9轮编排对阵表 |
|
| 台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 |
| 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 |
| 21台 | 81 | 个人 | 王永昌 | 9 | 平 | 9 | 岳晓瑀 | 个人 | 91 |
| 22台 | 11 | 个人 | 宋辉辉 | 8 | 负 | 8 | 陶 恒 | 个人 | 10 |
| 23台 | 22 | 个人 | 涂世明 | 8 | 负 | 8 | 高鼎峰 | 个人 | 26 |
| 24台 | 24 | 个人 | 蔡晓斌 | 8 | 胜 | 8 | 范延平 | 个人 | 27 |
| 25台 | 54 | 个人 | 魏佩麟 | 8 | 胜 | 8 | 卢 勇 | 个人 | 62 |
| 26台 | 60 | 个人 | 陈 琦 | 8 | 胜 | 8 | 张华安 | 个人 | 58 |
| 27台 | 63 | 个人 | 陈永林 | 8 | 平 | 8 | 郑绍平 | 个人 | 78 |
| 28台 | 85 | 个人 | 郜德平 | 8 | 平 | 8 | 杨长喜 | 个人 | 79 |
| 29台 | 88 | 个人 | 余俊耀 | 8 | 负 | 8 | 宋孝和 | 个人 | 98 |
| 30台 | 2 | 个人 | 吴士良 | 7 | 负 | 7 | 黄雪峰 | 个人 | 6 |
| 31台 | 9 | 个人 | 王建华 | 7 | 负 | 7 | 张宝泉 | 个人 | 7 |
| 32台 | 61 | 个人 | 宋银锁 | 7 | 胜 | 7 | 力 元 | 个人 | 8 |
| 33台 | 39 | 个人 | 顾 俊 | 7 | 平 | 7 | 郑 然 | 个人 | 50 |
| 34台 | 52 | 个人 | 王 飞 | 7 | 胜 | 7 | 冯立民 | 个人 | 53 |
| 35台 | 96 | 个人 | 顾华平 | 7 | 胜 | 7 | 胡文韬 | 个人 | 57 |
| 36台 | 55 | 个人 | 鲁春明 | 6 | 胜 | 7 | 蔡启浩 | 个人 | 72 |
| 37台 | 41 | 个人 | 唐志国 | 6 | 胜 | 6 | 王衍海 | 个人 | 69 |
| 38台 | 74 | 个人 | 郁恒宇 | 6 | 负 | 6 | 胡松茂 | 个人 | 86 |
| 39台 | 77 | 个人 | 宇诗琪 | 6 | 胜 | 6 | 张玮倩 | 个人 | 90 |
| 40台 | 82 | 个人 | 顾扣节 | 6 | 胜 | 6 | 宋财林 | 个人 | 97 |
2017年“周浦杯”江、浙、皖、沪三省一市象棋公开赛 |
|
第9轮编排对阵表 |
|
| 台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 |
| 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 |
| 41台 | 20 | 个人 | 格力吐 | 5 | 胜 | 5 | 侍 群 | 个人 | 25 |
| 42台 | 23 | 个人 | 陈郑皖龙 | 5 | 负 | 5 | 陈培荣 | 个人 | 51 |
| 43台 | 29 | 个人 | 王 硕 | 5 | + - | 5 | 陈恩琪 | 个人 | 34 |
| 44台 | 59 | 个人 | 李鸿浩 | 5 | 胜 | 5 | 黄 哲 | 个人 | 38 |
| 45台 | 49 | 个人 | 范正茂 | 5 | 胜 | 5 | 李子豪 | 个人 | 87 |
| 46台 | 28 | 个人 | 孙泽冰 | 4 | 双弃 | 2 | 王子豪 | 个人 | 65 |
| 47台 | 64 | 个人 | 黄天予 | 4 | + - | 0 | 候青峰 | 个人 | 42 |
| 48台 | 44 | 个人 | 冯 超 | 3 | 双弃 | 0 | 陈世雨 | 个人 | 45 |
| 49台 | 94 | 个人 | 黄 涛 | 2 | 双弃 | 0 | 肖 扬 | 个人 | 19 |